2022年9月30日現在
株式の概要
発行可能株式総数 | 5,610,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 1,402,500,000株 |
資本金 | 1,425億2,000万円 |
株主数 | 94,682名 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 9613 |
売買単位 | 100 |
大株主上位10名
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
NTT株式会社 | 760,000,000 | 54.19 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 186,678,500 | 13.31 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 92,742,248 | 6.61 |
JP MORGAN CHASE BANK 385635 | 18,753,500 | 1.34 |
NTTデータ社員持株会 | 14,078,900 | 1.00 |
JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 11,906,600 | 0.85 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 11,515,072 | 0.82 |
HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 8,809,012 | 0.63 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,480,702 | 0.60 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 8,437,960 | 0.60 |
株式の所有者別分布状況(所有株式数比率)

株式の所有者別分布状況
区分 | 比率(%) |
---|---|
政府および地方公共団体 | 0.00 |
金融機関 | 21.32 |
金融商品取引業者 | 1.31 |
その他法人 | 54.57 |
外国法人等 | 16.52 |
個人・その他 | 6.28 |