
株式会社NTT DATA, Inc.
会社概要
(1)名称 | 株式会社NTT DATA, Inc.(読み方:エヌティティデータインク) |
---|---|
(2)所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 西畑 一宏 |
(4)事業内容 | NTTデータグループにおけるグローバル事業のガバナンス及び戦略策定、施策推進等 |
(5)株主 | 株式会社NTTデータグループ:55% 日本電信電話株式会社:45% |
(6)資本金 | 3,400億円 |
(7)決算期 | 3月31日 |
(8)適格請求書発行事業者登録番号 | T1010401062934 |
(9)事業目的 |
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
|
取締役・監査役
※横スクロールできます
役職 | 氏名 | 委嘱・担当業務 |
---|---|---|
代表取締役社長 | 西畑 一宏 | CEO(Chief Executive Officer) |
取締役 Executive Vice President |
尾﨑 英明 | CFO(Chief Financial Officer)
経営管理本部長 |
取締役 | Patrizio Mapelli | |
取締役 | Marvin Mouchawar | |
取締役 | Robb Rasmussen | |
取締役 | Vab Goel | |
取締役 | 勝山 健 | |
取締役 | 杉山 晋輔*1 | |
取締役 | Alejandro Ferreiro Yazigi*1 | |
監査役 | 中田 勝已 | |
監査役 | 髙橋 香苗 | |
監査役 | 星 知子 |
- *1杉山 晋輔氏、Alejandro Ferreiro Yazigi氏の2名は社外取締役です。
執行役員
※横スクロールできます
役職 | 氏名 | 委嘱・担当業務 |
---|---|---|
取締役 Executive Vice President |
尾﨑 英明 | CFO(Chief Financial Officer)
経営管理本部長 |
Executive Vice President | 佐々倉 秀一 | |
Executive Vice President | 木村 千彫 | |
Executive Vice President | 谷山 賢 | |
Executive Vice President | 栗原 秀樹 | CDSO(Chief Digital Strategy Officer)
事業戦略本部長 |
Executive Vice President | 栢 哲之 | CDAO(Chief Digital Assets Officer)
デジタルアセット本部長 |
Executive Vice President | 柳川 正宏 | |
Executive Vice President | 長岡 太郎 | CAO(Chief Administration Officer)
経営企画本部長 |
Executive Vice President | Abhijit Dubey | |
Executive Vice President | Bob Pryor | |
Executive Vice President | Norbert Rotter | |
- | 前田 隆伸*2 | CRO(Chief Risk Officer) |
- *2前田 隆伸氏は、NTT リミテッド・ジャパン株式会社 代表取締役社長及びNTT Ltd.取締役です。