GRIスタンダード内容索引
| GRI1:基礎 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用に関する声明 | NTT DATAは、2024年3月~2025年3月までの期間について、GRIスタンダードに準拠して報告する。 | ||||
| 利用したGRI | GRI 1:基礎 2021 | ||||
| 該当するGRIセクター別スタンダード | 現在、該当するセクター別スタンダードはないが、公表され次第、準拠する予定。 | ||||
| 開示事項 | 掲載場所 (NTT DATA Sustainability Report 2025)/直接的な回答 |
掲載場所(その他)/直接的な回答 | 理由・説明 | |
|---|---|---|---|---|
| マテリアリティ | ||||
| Planet positive:テクノロジーの力で事業の環境負荷を低減し、社会に実装することで、地球環境の再生をリードする | ||||
| 気候変動への対応 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Our Wayと3Positives、マテリアリティ(重要課題)の位置づけ P6 顧客価値と社会価値を最大化し、グローバル一体で3Positivesの実現をめざす P10 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 マテリアリティ(重要課題)とKPI達成に向けた取り組み P18 基本方針と推進体制 P19-20 気候変動によるリスクと対応 P31-32 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 102:気候変動 2025 | ||||
| 102-1 | 気候変動の緩和に向けた移行計画 | 気候変動によるリスクと対応 P31-32 気候変動シナリオ分析 P35-36 |
||
| 推進体制 P11 環境方針 P19 NTT DATA NET-ZERO Vision 2040 P22 「NTT DATA NET-ZERO Vision 2040」達成に向けた取り組み P23 気候変動によるリスクと対応 P31-32 気候変動シナリオ分析 P35-36 |
環境方針 | 102-1 g,hは掲載なし、jは該当せず | ||
| サステナブル IT の実現に向けて P23-25 気候変動によるリスクと対応 P31-32 |
||||
| サプライチェーンを通じたNet-Zeroへの挑戦 P26-27 | ||||
| 102-2 | 気候変動適応計画 | 推進体制 P11 気候変動によるリスクと対応 P31-32 気候変動シナリオ分析 P35-36 |
102-2 a,cは掲載なし、dは該当せず | |
| 気候変動によるリスクと対応 P31-32 | ||||
| 102-4 | GHG排出削減目標と進捗状況 | 「NTT DATA NET-ZERO Vision 2040」~2040年までに温室効果ガス排出量実質ゼロをめざすビジョンを策定~P22 | ||
| NTT DATAの温室効果ガス排出量 P23 指標と目標 P34 温室効果ガス・エネルギー P98 |
||||
| 102-5 | スコープ1温室効果ガス(GHG)排出 | NTT DATA の温室効果ガス排出量 P23 | ||
| 温室効果ガス・エネルギー P98 | ||||
| 102-6 | スコープ2温室効果ガス(GHG)排出 | NTT DATA の温室効果ガス排出量 P23 | ||
| 温室効果ガス・エネルギー P98 | ||||
| 102-7 | スコープ3温室効果ガス(GHG)排出 | NTT DATA の温室効果ガス排出量 P23 | ||
| 温室効果ガス・エネルギー P98 | ||||
| 102-8 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 温室効果ガス・エネルギー P98 | ||
| 102-9 | バリューチェーンにおける温室効果ガス(GHG)除去 | 該当せず | バリューチェーンにおける温室効果ガス(GHG)除去は行っていない。そのため、開示していない。 | |
| 102-10 | カーボンクレジット | 該当せず | カーボンクレジットの購入はない。そのため、開示していない。 | |
| GRI 103:エネルギー 2025 | ||||
| 103-1 | エネルギー方針とコミットメント | 「NTT DATA NET-ZERO Vision 2040」~2040年までに温室効果ガス排出量実質ゼロをめざすビジョンを策定~P22 | ||
| 「NTT DATA NET-ZERO Vision 2040」達成に向けた取り組み P23 | ||||
| 103-2 | 組織内でのエネルギー消費量と自家発電量 | 温室効果ガス・エネルギー P98 | ||
| 103-3 | 上流および下流のエネルギー消費量 | - | 情報が入手不可/不完全(当社はScope3排出量を算定・開示しており、Scope3排出量算定に用いる組織外のエネルギー消費量は、開示対象として適切でないと判断している。そのため、開示していない) | |
| 103-4 | エネルギー原単位 | 温室効果ガス・エネルギー P98 (当社の主要なエネルギー使用源であるデータセンタでのPUEを開示) |
||
| 103-5 | エネルギー消費量の削減 | 温室効果ガス・エネルギー P98 | ||
| 開示事項 | 掲載場所 (NTT DATA Sustainability Report 2025)/直接的な回答 |
掲載場所(その他)/直接的な回答 | 理由・説明 | |
| 循環経済の促進 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Our Wayと3Positives、マテリアリティ(重要課題)の位置づけ P6 顧客価値と社会価値を最大化し、グローバル一体で3Positivesの実現をめざす P10 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 マテリアリティ(重要課題)とKPI達成に向けた取り組み P18 基本方針と推進体制 P19-20 気候変動によるリスクと対応 P31-32 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 306:廃棄物 2020 | ||||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 循環経済の促進 P37-39 | ||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 循環経済の促進 P37-39 環境マネジメントシステム P21 |
NTTデータグループサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン | |
| サプライチェーンを通じたNet-Zeroへの挑戦 P26-27 | ||||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 自社における資源循環の取り組み P37-38 | ||
| 廃棄物・水 P99 | ||||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 自社における資源循環の取り組み P37-38 | ||
| 廃棄物・水 P99 | ||||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 自社における資源循環の取り組み P37-38 | ||
| 廃棄物・水 P99 | ||||
| 効率的な水管理 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | Our Wayと3Positives、マテリアリティ(重要課題)の位置づけ P6 顧客価値と社会価値を最大化し、グローバル一体で3Positivesの実現をめざす P10 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 マテリアリティ(重要課題)とKPI達成に向けた取り組み P18 基本方針と推進体制 P19-20 |
||
| GRI 101:生物多様性 2024 | ||||
| 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 | 該当せず | 当社の事業活動において、取水量は大幅に多くなく、水質汚染を引き起こす排出もない。ENCOREやIBAT等ツールでの評価の結果、生物多様性や生態系の状態への影響は極めて低いと判断し、当該項目はマテリアルではないため省略する | |
| 101-8 | 生態系サービス(水資源の枯渇等によって影響を受ける地域住民等) | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| GRI 303:水と廃水 2018 | ||||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 廃棄物・水 P99 | ||||
| 303-3 | 取水 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 廃棄物・水 P99 | ||||
| 303-4 | 排水 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 廃棄物・水 P99 | ||||
| 303-5 | 水消費 | 効率的な水管理 P40-43 | ||
| 廃棄物・水 P99 | ||||
| Prosperity positive:信頼性の高いサステナブルなサービスと、技術革新による価値の提供を通じて、お客さまと社会の持続的な成長に貢献する | ||||
| 技術開発によるイノベーションの創出 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 グローバルでの「イノベーションセンタ」の活動 P47 リスクガバナンス P94 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| 責任あるテクノロジーの利用とAI倫理 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 グローバルでの「イノベーションセンタ」の活動 P47 リスクガバナンス P94 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 品質マネジメント P54-55 | ||
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 適切なコーポレートブランディングへの対応 P96 | ||
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 不正競争防止への対応 P96 適切なコーポレートブランディングへの対応 P96 |
||
| サステナブルサプライチェーンマネジメント | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 リスクガバナンス P94 セキュアでサステナブルな製品・サービスの提供 P56-62 AIガバナンス P49-50 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント | ||||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンを通じたネットゼロへの挑戦 P26 サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 |
||
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 該当せず(サプライチェーンを通じたNet-Zeroへの挑戦 P26-27) | - | |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 企業倫理・コンプライアンス P95-96 人権の尊重 P84-87 |
||
| GRI 408:児童労働 2016 | ||||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 違反事例なし 企業倫理・コンプライアンス P95-96 |
||
| GRI 409:強制労働 2016 | ||||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 違反事例なし 人権の尊重 P84-87 |
||
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 | ||
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 該当せず(サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53) | - | |
| ITシステムの安全と品質の信頼性 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 リスクガバナンス P94 セキュアでサステナブルな製品・サービスの提供 P56-62 AIガバナンス P49-50 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 品質マネジメント P54-55 | ||
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 適切なコーポレートブランディングへの対応 P96 | ||
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 不正競争防止への対応 P96 適切なコーポレートブランディングへの対応 P96 |
||
| セキュアでサステナブルな製品・サービスの提供 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 リスクガバナンス P94 セキュアでサステナブルな製品・サービスの提供 P56-62 AIガバナンス P49-50 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質マネジメント P54-55 | ||
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 違反事例なし | ||
| 開示事項 | 掲載場所(サステナビリティレポート2024 Data Book)/直接的な回答 | 掲載場所(その他)/直接的な回答 | 理由・説明 | |
| GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | セキュアでサステナブルな製品・サービスの提供 P56-62 セキュリティ・重大システム故障・コンプライアンス・反競争的・贈収賄に関する状況 P100 |
||
| People positive | ||||
| ピープル・セントリック・カンパニー | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 グローバル人財の育成フレーム P69 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 202:地域経済での存在感 2016 | ||||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 情報が入手不可/不完全 | 現時点で情報が得られていない。 | |
| GRI 401:雇用 2016 | ||||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 事業成長を支える人財の確保 P67 雇用等の状況(1) P101 雇用等の状況(4) P104 |
||
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 人事マネジメント(評価の仕組み) P73 当社では契約社員についても業務達成度等を報酬に反映させる仕組みを導入しているほか、長期にわたり活躍できる人財と判断した場合は、正社員として採用しています。 |
||
| 401-3 | 育児休暇 | 社内制度利用者・労働時間等の状況(1) P105 仕事と育児・介護の両立のための取り組み P79 |
ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン | |
| GRI 402:労使関係 2016 | ||||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 労使による対話をもとに就労環境を整備 P83 | ||
| GRI 404:研修と教育 2016 | ||||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材育成に関する情報 P107 | ||
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 事業成長を支える人財の確保 P67 専門性の高い人財の育成 P68-73 |
||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人事マネジメント(評価の仕組み) P73 社員エンゲージメント調査の実施 P74 |
||
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 企業倫理・コンプライアンス P95-96 人権の尊重 P84-87 |
||
| ダイバーシティとインクルージョン | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 責任あるテクノロジーの利用とAI倫理 P49-51 人権の尊重 P84-87 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人的資本に関する指標及び目標 P66 雇用等の状況(1) P101 雇用等の状況(2) P102 雇用等の状況(3) P103 雇用等の状況(4) P104 取締役数の状況 P108 |
ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 雇用等の状況(3) P103 | ||
| 開示事項 | 掲載場所(サステナビリティレポート2024 Data Book)/直接的な回答 | 掲載場所(その他)/直接的な回答 | 理由・説明 | |
| 労働安全衛生の徹底 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 グローバル人財の育成フレーム P69 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生の徹底 P82-83 内部通報制度 P95 社員エンゲージメントのさらなる向上に向けて P74-76 |
||
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生の徹底 P82-83 内部通報制度 P95 社員エンゲージメントのさらなる向上に向けて P74-76 企業倫理ヘルプライン通報件数とその内訳 P109 |
||
| 403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生の徹底 P82-83 | ||
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生の徹底 P82-83 内部通報制度 P95 社員エンゲージメントのさらなる向上に向けて P74-76 |
||
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生の徹底 P82-83 | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 社員エンゲージメントのさらなる向上に向けて P74-76 労働安全衛生の徹底 P82-83 内部通報制度 P95 |
||
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 社員エンゲージメントのさらなる向上に向けて P74-76 労働安全衛生の徹底 P82-83 内部通報制度 P95 |
||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 社員エンゲージメントのさらなる向上に向けて P74-76 労働安全衛生の徹底 P82-83 内部通報制度 P95 |
||
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生の徹底 P82-83 社内制度利用者・労働時間等の状況(2)P106 |
||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生の徹底 P82-83 | ||
| 開示事項 | 掲載場所(サステナビリティレポート2025 Data Book)/直接的な回答 | 掲載場所(その他)/直接的な回答 | 理由・説明 | |
| 人権の尊重 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 責任あるテクノロジーの利用とAI倫理 P49-51 人権の尊重 P84-87 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 406:非差別 2016 | ||||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 違反事例なし | ||
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 企業倫理・コンプライアンス P95-96 人権の尊重 P84-87 |
||
| GRI 408:児童労働 2016 | ||||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 違反事例なし 企業倫理・コンプライアンス P95-96 |
||
| GRI 409:強制労働 2016 | ||||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 違反事例なし 人権の尊重 P84-87 |
||
| GRI 410:保安慣行 2016 | ||||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | サステナブルサプライチェーンマネジメント P52-53 | ||
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | ||||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 違反事例なし | ||
| 開示事項 | 掲載場所(サステナビリティレポート2025 Data Book)/直接的な回答 | 掲載場所(その他)/直接的な回答 | 理由・説明 | |
| 社会のデジタル・アクセシビリティの向上 | ||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 3つの柱と13のマテリアリティ(重要課題) P9 マテリアリティ(重要課題)と非財務指標 P14 主な加盟団体、イニシアティブ等 P15 |
サステナビリティ経営のマテリアリティ | |
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 情報が入手不可・不完全(社会のデジタル・アクセシビリティの向上 P88-90) | ||
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 違反事例なし | ||
| 開示事項 | 掲載場所(サステナビリティレポート2024 Data Book)/直接的な回答 | 掲載場所(その他)/直接的な回答 | 理由・説明 | |
| 上記マテリアリティな項目以外で関連する項目別スタンダード | ||||
| GRI 101: 生物多様性 2024 | ||||
| 101-3 | アクセスと利益配分 | 該当せず | ||
| GRI 102: 気候変動 2025 | ||||
| 102-3 | 公正な移行(グリーン経済への移行に際しての社員等の解雇や異動等) | 該当せず | ||
| GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | IR情報 (IRライブラリ 有価証券報告書 等) | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | 有価証券報告書 P11 | |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | ||
| GRI 202:地域経済での存在感 2016 | ||||
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | ||
| GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 気候変動によるリスクと対応 P31-32 お客さまとの共創による貢献 P88-89 社会のデジタル・アクセシビリティの向上 P88-90 |
統合レポート「環境」P80 | |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 気候変動によるリスクと対応 P31-32 製品・サービスに関する機会 P33-34 リスクガバナンス P94 |
||
| GRI 204:調達慣行 2016 | ||||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | ||
| GRI 205:腐敗防止 2016 | ||||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 企業倫理・コンプライアンス P95-96 | ||
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 企業倫理・コンプライアンス P95-96 | ||
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | セキュリティ・重大システム故障・コンプライアンス・反競争的・贈収賄に関する状況 P100 | ||
| GRI 206:反競争的行為 2016 | ||||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 違反事例なし。 不正競争防止への対応 P96 |
||
| GR I207:税金 2019 | ||||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | - | ||
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | ||
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | ||
| 207-4 | 国別の報告 | - | ||
| GRI 415:公共政策 2016 | ||||
| 415-1 | 政治献金 | 政治活動への対応 P96 | ||
| GRI 301:原材料 2016 | ||||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 該当せず | ||
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | 該当せず | ||
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 該当せず | ||