2024年3月31日現在
株式の概要
発行可能株式総数 | 5,610,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 1,402,500,000株 |
資本金 | 1,425億2,000万円 |
株主数 | 86,913名 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 9613 |
売買単位 | 100 |
大株主上位10名
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本電信電話株式会社 | 809,677,800 | 57.73 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 164,437,700 | 11.72 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 88,238,818 | 6.29 |
HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 15,565,812 | 1.11 |
NTTデータ社員持株会 | 14,427,100 | 1.03 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 14,352,375 | 1.02 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234 | 12,213,872 | 0.87 |
JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 9,267,900 | 0.66 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,732,301 | 0.62 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 7,292,569 | 0.52 |
株式の所有者別分布状況(所有株式数比率)
株式の所有者別分布状況
区分 | 比率(%) |
---|---|
政府および地方公共団体 | 0.00 |
金融機関 | 19.15 |
金融商品取引業者 | 1.12 |
その他法人 | 58.07 |
外国法人等 | 15.88 |
個人・その他 | 5.78 |