2023年3月31日現在
株式の概要
発行可能株式総数 | 5,610,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 1,402,500,000株 |
資本金 | 1,425億2,000万円 |
株主数 | 100,691名 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定日 | |
定時株主総会・期末配当 | 3月31日 |
中間配当 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 9613 |
売買単位 | 100 |
大株主上位10名
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本電信電話株式会社 | 809,677,800 | 57.73 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 184,700,900 | 13.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 92,049,238 | 6.56 |
NTTデータ社員持株会 | 14,332,600 | 1.02 |
JP MORGAN CHASE BANK 385635 | 11,700,449 | 0.83 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 11,366,572 | 0.81 |
HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 8,168,512 | 0.58 |
JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 7,733,700 | 0.55 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 7,141,172 | 0.51 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,281,401 | 0.45 |
株式の所有者別分布状況(所有株式数比率)

株式の所有者別分布状況
区分 | 比率(%) |
---|---|
政府および地方公共団体 | 0.00 |
金融機関 | 21.10 |
金融商品取引業者 | 1.28 |
その他法人 | 58.09 |
外国法人等 | 12.96 |
個人・その他 | 6.58 |