別紙:参考(1)各地Winnerのソリューション紹介、参考(2)グローバルコンテストを実現した体制・各地パートナー一覧
お知らせ
別紙
参考(1)各地Winnerのソリューション紹介
開催地 | 社名 | ソリューション概要 |
---|---|---|
Tokyo | AnchorZ | 認証の概念を根本から変革する、誰にでも使える「魔法」のような最高の認証ソリューション |
Shanghai | 云拿科技/Cloudpick | センサー技術や機械学習を取り入れ、デジタルトランスフォーメーションを実現するレジなし店舗ソリューション |
Tel Aviv | Innoviz Technologies | 自動運転技術で重要なLiDAR機器を、独自のチップで高性能かつ低価格で提供 |
Pune | FlytBase | あらゆるドローンを接続し、クラウド経由で操作できる大規模プラットフォーム |
Ho Chi Minh City | Lucep | 競争原理で営業を活性化させるなど、営業パフォーマンスを向上させるデジタルセールスソリューション |
Paris | OpenDataSoft | 地方自治体やユーティリティ企業等が簡単にオープンデータを共有しあえるプラットフォーム |
Barcelona | TravelPerk | 世界初手数料完全無料のオールインワンビジネス旅行予約プラットフォーム |
Madrid | Enigmedia | 軽量暗号化アルゴリズムで通信遅延を軽減できる、IoTセキュリティソリューション |
Milan | HeartWatch | 光学センサーで患者・要介護者をモニタリングし重篤化を予防する見守りソリューション |
San Francisco | Iotium | レガシーな設備・環境を変えることなく、工場、インフラでのIoT化を実現するソリューション |
Boston | Catalia Health | ロボットにより慢性疾患患者をモニタリングすることで、薬の服薬を継続させるソリューション |
Toronto | Pantonium On-Demand Transit | 公共交通機関の運行効率を向上させるオンデマンドトランスポーテーション |
Cape Town | NumberBoost | カメラビジョンとAIを使って、店舗で適切なスタッフ対応を行うソリューション |
London | GeoSpock | 大量の時間/空間データをリアルタイムに可視化し、分析・予測を可能にするソリューション |
Espoo | Applicado | 出産、育児ケア先進国フィンランドが誇る、妊娠から育児までの情報提供サービス“ネウボラ”のデジタル化 |
São Paulo | TNH Health | AIを活用したチャットボットによる患者の精神健康管理を支援するプラットフォーム |
Lima | TasaTop | 金融商品のオークションや販売仲介等を行う金融商品マーケットプレース |
Santiago | Global Shopex | 関税処理、国際配送の最適化を実現する220カ国対応の越境ECプラットフォーム |
Mexico City | Expediente Azul | KYCで必要な書類のとりまとめを自動化し、ローン業務スピードアップと顧客離脱を防止 |
Lisbon | BlueWorks | 検査機器に依存する様式の異なる眼科検査データを一元的に閲覧可能にし、診断を効率化 |
参考(2)グローバルコンテストを実現した体制・各地パートナー一覧
開催都市 | 国 | 現地パートナー |
---|---|---|
Tokyo | Japan | NTTデータ本社※ |
Shanghai | China | Startupbootcamp、Rainmaking Innovation |
Tel Aviv | Israel | Deloitte Israel |
Pune | India | TiE |
Ho Chi Minh City | Vietnam | Startupbootcamp、Rainmaking Innovation |
Paris | France | Agorize |
Barcelona | Spain | everis※ |
Madrid | Spain | everis※ |
Milan | Italy | NTT DATA Italy※ |
San Francisco | USA | NTT DATA Services※ |
Boston | USA | NTT DATA Services※ |
Toronto | Canada | MaRS Discovery District |
Cape Town | South Africa | Dimension Data |
London | UK | Innovate Finance, NTT DATA UK※ |
Espoo | Finland | Business Finland |
São Paulo | Brazil | everis Brazil※ |
Lima | Peru | everis Peru※ |
Santiago | Chile | everis Chile※ |
Mexico City | Mexico | everis Mexico※ |
Lisbon | Portugal | everis Portugal※ |
- ※NTTデータグループによる運営