
株式会社NTT DATA, Inc.
会社概要
(1)名称 | 株式会社NTT DATA, Inc.(読み方:エヌティティデータインク) |
---|---|
(2)所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 西畑 一宏 代表取締役副社長 奥野 恒久 |
(4)事業内容 | NTTデータグループにおけるグローバル事業のガバナンス及び戦略策定、施策推進等 |
(5)株主 | 株式会社NTTデータ:55% 日本電信電話株式会社:45% |
(6)資本金 | 3,400億円 |
(7)決算期 | 3月31日 |
(8)純資産 | 現時点では確定しておりません。 |
(9)総資産 | 現時点では確定しておりません。 |
取締役・監査役
※横スクロールできます
役職 | 氏名 | 委嘱・担当業務 |
---|---|---|
代表取締役社長 | 西畑 一宏 | CEO(Chief Executive Officer) |
代表取締役副社長 | 奥野 恒久 | COO(Chief Operating Officer) CTO(Chief Transformation Officer) |
取締役 | Patrizio Mapelli | |
取締役 | Marvin Mouchawar | |
取締役 | Robb Rasmussen | |
取締役 | 尾﨑 英明 | |
取締役 | Vab Goel | |
取締役*1 | 杉山 晋輔 | |
取締役*1 | Alejandro Ferreiro Yazigi | |
監査役 | 中田 勝已 | |
監査役 | 髙橋 香苗 | |
監査役 | 星 知子 |
- *1杉山 晋輔氏、Alejandro Ferreiro Yazigi氏の2名は社外取締役です。
執行役員
※横スクロールできます
役職 | 氏名 | 委嘱・担当業務 |
---|---|---|
副社長執行役員 | 佐々倉 秀一 | CAO(Chief Administration Officer) CRO(Chief Risk Officer) |
常務執行役員 | 栗原 秀樹 | CDSO(Chief Digital Strategy Officer) |
執行役員 | 木村 千彫 | CFO(Chief Financial Officer) |
執行役員 | 栢 哲之 | CDAO(Chief Digital Assets Officer) |
執行役員 | Abhijit Dubey | CBO(Chief Business Officer) |
執行役員 | Bob Pryor | |
執行役員 | Norbert Rotter |