ニュースリリース/グループ会社
| 【参考資料】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○料金算出例:月間取引件数が250万件のクレジットカード会社のショッピングデータ処理料金 ◆これまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計:6,492,500円/月 (77,910,000円/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆料金改定後(平成17年10月1日〜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計:6,405,000円/月 (76,860,000円/年) となり、年間で1,050,000円(約1.3%)の減額となります。 |
| 【参考資料】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○料金算出例:月間取引件数が250万件のクレジットカード会社のショッピングデータ処理料金 ◆これまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計:6,492,500円/月 (77,910,000円/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆料金改定後(平成17年10月1日〜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計:6,405,000円/月 (76,860,000円/年) となり、年間で1,050,000円(約1.3%)の減額となります。 |