別紙:参考2(「PastelPort Plus決済サービス」「PastelPort Plus売上管理サービス」対応端末 UP-N300について)

| 形名 | UP-N300 |
|---|---|
| CPU | NVIDIA® Tegra®3(Quad-Core)1.3GHz |
| メインメモリ | 1GB |
| ストレージ | 4GB |
| ディスプレイ | 操作側:液晶10.4型TFTカラー液晶(1,024×768ドット)、輝度200cd/m2注1 |
| プリンター | タイプ:1シートサーマルプリンター(レシート発行部:オートカッター機構付き) |
| 管理機能 | 部門:500部門 PLU:50,000PLU 責任者:20責任者 |
| 磁気カードリーダー | JIS I 第1トラック、JIS I 第2トラック、JIS II |
| インターフェース | COM(RS-232C) I/F×2、USB2.0 I/F×2、Micro USB I/F×1、ドロア I/F×1、LAN I/F×1 |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| 寸法 | 本体 幅315mm×奥行312mm×高さ155mm |
| 質量/電源 | 約4.5kg/AC100V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大47W(待機時18W) |
| 動作環境 | 温度0~35℃、湿度20~90%RH(非結露)注2 |
| 保管環境 | 温度-20~60℃、湿度20~90%RH(非結露)注2 |
注釈
- 注1出荷時状態における標準。
- 注2環境条件下の仕様を遵守してください。